Deepal S05 Ultrua-Hybrid
Ficha Técnica Detalhada
Dimensões
| PRO | MAX | |
| Comprimento x Largura x Altura | 4598 * 1900 * 1600 mm | 4598 * 1900 * 1600 mm |
| Distância entre eixos | 2880 mm | 2880 mm |
| Largura da dianteira / largura da traseira | 1625 / 1640mm | 1625 / 1640mm |
| Distância do solo (sem carga/com carga) | 169/145 mm | 169/145 mm |
| Raio de viragem mínima | 5.8 | 5.8 |
| Tara | 1.850 kg | 1.850 kg |
| Peso bruto do veículo | 2.280 kg | 2.280 kg |
| Capacidade de lugares | 5 | 5 |
| Jantes | R20 | R20 |
| Pneus | 225/60 R18 Giti | 225/60 R18 Giti |
| Jantes de Alumínio | ● | ● |
| Volume da bagageira (método de gotas) | 492L | 492L |
| Capacidade com assentos rebatíveis | 1.310L | 1.310L |
Desempenho
| PRO | MAX | |
| Motor elétrico | PMSM | PMSM |
| Potência máxima | 172 kW / 234 cv | 172 kW / 234 cv |
| Torque máximo | 290 Nm | 290 Nm |
| Autonomia elétrica | 100 km | 100 km |
| Consumo de energia (WLTP) | 18.4 kWh / 100 km | 18.4 kWh / 100 km |
| Cilindrada do motor | 1497 | 1497 |
| Tipo de transmissão | Automático | Automático |
| Tipo de Combustível | Sem chumbo | Sem chumbo |
| Capacidade do depósito | 51 litros | 51 litros |
| Torque combinado | 300 Nm | 300 Nm |
| Autonomia combinada | 1.060 km | 1.060 km |
| Consumo médio combinado | 2.0 litros/100 km | 2.0 litros/100 km |
| Aceleração (0-100 km/h) | 7.9 segundos | 7.9 segundos |
| Velocidade máxima | 180km/h | 180km/h |
| Emissões de CO2 - Euro 6Eb | 47 | 47 |
| Capacidade de reboque (kg) | 1600 kg | 1600 kg |
Sistema de transmissão - Suspensões
| PRO | MAX | |
| Direção assistida elétrica | ● | ● |
| Sistema de direção hidráulica variável | ● | ● |
| Sistema de suspensão dianteira | MacPherson | MacPherson |
| Sistema de suspensão traseira | Multi-link | Multi-link |
| Sistema de freio dianteiro | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Sistema de freio traseiro | Disc | Disc |
| Transmissão de acionamento | Frente | Frente |
| AutoHolder | ● | ● |
Bateria e Carregamento
| PRO | MAX | |
| Tipo de bateria | LFP | LFP |
| Capacidade da bateria | 18.4 kWh | 18.4 kWh |
| Alimentação de carregamento CA | 11KW | 11KW |
| Potência máxima de carregamento CC | 55 kW | 55 kW |
| Tempo de carregamento rápido (30%~80% SOC) | 15 minutos | 15 minutos |
| Sistema de veículo para carga (V2L) para alimentar dispositivos externos | 6 kW | 6 kW |
| Sistema inteligente de recuperação de energia com frenagem regenerativa | ● | ● |
Cores Exteriores
| PRO | MAX | |
| Azul Celestial | ● | ● |
| Cinzento Star | ● | ● |
| Branco Comet | ● | ● |
| Cinzento Lunar | ● | ● |
| Preto Eclipse | ● | ● |
Cores Interiores
| PRO | MAX | |
| Preto | ● | ● |
| Laranja | ● | ● |
Exterior
| PRO | MAX | |
| Luzes diurnas LED | ● | ● |
| Luzes traseiras LED de tipo contínuo | ● | ● |
| Faróis LED com acendimento automático | ● | ● |
| Faróis ajustáveis em altura | ● | ● |
| Máximos automáticos dianteiros (FAB) | ● | ● |
| Teto panorâmico com cortina elétrica | — | ○ |
| Luz de nevoeiro traseira | ● | ● |
| Luz indicadora de energia no pilar C | — | ● |
| Vidros das portas sem moldura | ● | ● |
| Sistema automático de desembaciamento do para-brisas | ● | ● |
| Fecho automático dos vidros com chuva | ● | ● |
| Para-brisas aquecido / bicos do limpa para-brisas aquecidos | — | ● |
| Maçanetas de portas ocultas manuais | ● | — |
| Maçanetas de portas ocultas elétricas | — | ● |
| Spoiler com luz de travagem elevada | ● | ● |
| Portão traseiro elétrico | — | ● |
| Espelhos laterais ajustáveis e rebatíveis eletricamente | ● | ● |
| Espelhos laterais aquecidos | ● | ● |
| Rebatimento automático dos espelhos laterais com a paragem do veículo | ● | ● |
| Espelhos laterais com memória e inclinação automática para baixo na marcha atrás | — | ● |
| Vidros escurecidos (Laterais traseiros e para-brisas traseiro) | ● | ● |
| Reboque (removível manualmente) | ○ | ○ |
Interior
| PRO | MAX | |
| Volante multifunções em pele sintética (PU) com botões de atalho | ● | ● |
| Volante ajustável em altura e profundidade | ● | ● |
| Volante aquecido | — | ● |
| Espelho retrovisor eletrocrómico | — | ● |
| Bancos em pele sintética (PU) | ● | ● |
| Ajuste elétrico dos bancos dianteiros | ● | ● |
| Apoio lombar no banco do condutor | — | ● |
| Apoio elétrico para pernas no banco do passageiro | — | ● |
| Bancos dianteiros aquecidos | — | ● |
| Bancos dianteiros ventilados | — | ● |
| Memória do banco dianteiro / Entrada confortável | — | ● |
| Apoio de braço traseiro central | ● | ● |
| Bancos traseiros rebatíveis 60:40 | ● | ● |
Sistema de Ar Condicionado
| PRO | MAX | |
| Sistema automático de ar condicionado | ● | ● |
| Saída de ar traseira | ● | ● |
| Apoio de braço com espaço de armazenamento climatizado | ● | ● |
| Filtro PM2.5 | ● | ● |
Sistema Inteligente de Assistência ao Condutor
| PRO | MAX | |
| Cruise control adaptativo integrado (IACC) | ● | ● |
| Aviso de colisão frontal (FCW) | ● | ● |
| Travagem automática de emergência (AEB) | ● | ● |
| Assistência à manutenção na faixa (LKA) | ● | ● |
| Aviso de saída da faixa (LDM) | ● | ● |
| Seguimento do carro da frente, parar e arrancar | ● | ● |
| Aviso de distância de segurança (SDW) | ● | ● |
| Reconhecimento de Sinais de Trânsito (TSR) | ● | ● |
| Deteção de ângulo morto (BSD) | ● | ● |
| Assistente de mudança de faixa (LCA) | ● | ● |
| Aviso de colisão traseira (RCW) | ● | ● |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA) | ● | ● |
| Travagem automática em tráfego cruzado traseiro (RCTB) | ● | ● |
| Assistente de manutenção de faixa de emergência (Emergency Lane Keep ELK) | ● | ● |
| Aviso de porta aberta (DOW) | ● | ● |
| Sistema de monitorização de fadiga do condutor (DMS) | ● | ● |
Habitáculo Inteligente
| PRO | MAX | |
| Seleção de modo de condução | ●(ECO / Confort / Sport / Custom) | ●(ECO / Confort / Sport / Custom) |
| Ecrã de projeção com navegação AR | — | ● |
| Ecrã tátil | 15.4 “ | 15.4 “ |
| Ecrã tátil inclinável | — | ● |
| Número de altifalantes | 8 | 14 |
| Conectividade Bluetooth para chamadas | ● | ● |
| Conectividade sem fios para smartphone | Apple CarPlay + Android Auto | Apple CarPlay + Android Auto |
| Luz ambiente dinâmica de 64 cores | — | ● |
| Monitor de bordo | ● | ● |
| Carregador sem fios para smartphone | — | ●50W |
| Chave inteligente | ●x2 | ●x2 |
| Navegação online | ● | ● |
| Música online | ● | ● |
| Controlo por voz | ● | ● |
| Aplicativo MyChangan | ● | ● |
| Atualizações de software sem fio (Over the Air) | ● | ● |
Funcionalidades de Segurança
| PRO | MAX | |
| Classificação de segurança E-NCAP | 5 Stars | 5 Stars |
| Airbags frontais | ● | ● |
| Airbags laterais frontais | ● | ● |
| Airbags de cortina laterais | ● | ● |
| Assistência à travagem (BA) | ● | ● |
| Sistema de travagem anti bloqueio (ABS) e distribuição eletrónica da travagem (EBD) | ● | ● |
| Programa eletrónico de estabilidade (ESP) | ● | ● |
| Sistema de controlo de tração (TCS) | ● | ● |
| Assistente de arranque em subida | ● | ● |
| Assistente de descida em declive | ● | ● |
| Cintos de segurança dianteiros com pré-tensor e limitador de força | ● | ● |
| Cintos de segurança dianteiros ajustáveis em altura | ● | ● |
| Cintos traseiros com pré-tensor e limitador de força | ● | ● |
| Aviso de cinto de segurança dianteiro | ● | ● |
| Aviso de cinto de segurança traseiro | ● | ● |
| Tranca de segurança infantil (eletrónica) | ● | ● |
| Deteção de presença de criança | ● | ● |
| Travão de estacionamento elétrico com função Auto Hold (sem botão) | ● | ● |
| Câmara 360° com visualização do chassis transparente | ● | ● |
| Gravador de vídeo de condução | ● | ● |
| Sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS) | ● | ● |
Legenda:
| Sim | ● |
| Não | — |
| Opcional | ○ |
A Changan reserva-se o direito de modificar modelos, parâmetros técnicos, configurações e opções em qualquer momento. Todas as configurações estão sujeitas a divulgação oficial.