Deepal S07
Ficha Técnica Detalhada
Dimensões
Comprimento x Largura x Altura | 4750 x 1930 x 1625 mm |
Distância entre eixos | 2900 mm |
Bitola dianteira/Bitola traseira | 1640 mm / 1650 mm |
Opções de Jantes | ● 19 polegadas ○ 20 polegadas (Dunlop) |
Pneus | ● 235/55 R19 ○ 255/45 R20 |
Nº de Lugares | 5 |
Cores Exteriores
Lunar Gray | ● |
Comet White | ● |
Nebula Green | ● |
Eclipse Black | ● |
Sunset Orange | ● |
Cores Interiores
Orange | ● |
Black | ● |
White | ● |
Performance
Tipo de Motor | Motor Síncrono de Ímanes Permanentes |
Potência Máxima | 160 kW / 218 PS |
Binário máximo | 320 N-m |
Autonomia | 475 km (WLTP) |
Transmissão | Rear-Wheel Drive(RWD) |
Tipo de Bateria | Ternary Lithium (NMC) |
Capacidade da Bateria | 79.97 kWh |
Informações de Carregamento
Tempo de carregamento DC | 48 min (10%-80%) |
Sistema Veículo para Carga (V2L) | ● |
Sistema de travagem regenerativa | ● |
Chassis
Volante | Electric Power Steering (EPS) |
Raio de viragem | 5.75 m |
Sistema de suspensão dianteira | MacPherson Strut |
Sistema de suspensão traseira | H-Arm Multi-Link Independent Suspension |
Sistema de travagem dianteiro | Ventilated Disc |
Sistema de travagem traseiro | Disc |
Exterior
Luz diurna LED com design “Star Petal” | ● |
Ópticas traseiras LED “Star Flame” tipo em barra contínua | ● |
Faróis LED com sistema automático de ligar/desligar | ● |
Faróis com regulação da altura | ● |
Teto panorâmico de vidro | ● |
Cortina solar elétrica para teto | ● |
Farol de nevoeiro traseiro | ● |
Vidros das portas sem moldura | ● |
Vidros duplos insonorizados no para-brisas e portas dianteiras | ● |
Desembaciamento automático do para-brisas dianteiro | ● |
Puxadores elétricos retráteis | ● |
Spoiler com luz de travagem elevada | ● |
Porta da bagageira elétrica | ● |
Espelhos retrovisores elétricos e rebatíveis | ● |
Espelhos retrovisores exteriores aquecidos | ● |
Memória da posição dos espelhos retrovisores | ● |
Rebatimento automático dos espelhos retrovisores ao trancar | ● |
Interior
Volante multifunções com botão de atalho | ● |
Volante regulável em altura e profundidade | ● |
Espelho retrovisor interior anti-encandeamento automático | ● |
Desbloqueio elétrico interior das quatro portas | ● |
Vidros elétricos das quatro portas com subida/descida automática | ● |
Bancos em pele vegana perfurada | ● |
Banco do condutor com regulação elétrica em 10 posições | ● |
Apoio lombar elétrico com regulação em 4 direções | ● |
Memória da posição do banco do condutor | ● |
Banco do passageiro dianteiro com regulação elétrica em 4 direções | ● |
Assentos do condutor e passageiro dianteiro com aquecimento e ventilação | ● |
Descanso de braço central traseiro | ● |
Bancos traseiros rebatíveis 60:40 | ● |
Sistema de Ar Condicionado
Painel tátil traseiro de controlo do ar condicionado com regulação do banco do passageiro e da cortina do teto | ● |
Saída de ar condicionado traseira | ● |
Ar condicionado automático bi-zona | ● |
Filtro de ar PM2.5 | ● |
Sistema Inteligente de Assistência ao Condutor
Detetor de ângulo morto (BSD) | ● |
Assistente de mudança de faixa (LCA) | ● |
Alerta de colisão traseira (RCW) | ● |
Alerta de tráfego traseiro cruzado (RCTA) | ● |
Travagem de emergência para tráfego traseiro cruzado (RCTB) | ● |
Alerta de porta aberta (DOW) | ● |
Monitorização da fadiga do condutor (DMS) | ● |
Máximos automáticos dianteiros (FAB) | ● |
Alerta de distância de segurança (SDW) | ● |
Limitador de velocidade (ISL) | ● |
Cruise control adaptativo (IACC) | |
Acompanhamento com Stop & Go | ● |
Alerta de colisão frontal (FCW) | ● |
Travagem automática de emergência (AEB) | ● |
Assistente de manutenção de faixa (LKA) | ● |
Assistente de congestionamento (TJA) | ● |
Alerta de saída de faixa (LDW) | ● |
Habitáculo Inteligente
Seleção de modo de condução (ECO / CONFORTO / SPORT / PERSONALIZADO) | ● |
Head-up display com navegação em realidade aumentada | ● |
Ecrã tátil Sunflower de 15,6 polegadas | ● |
Sistema de som premium com 14 altifalantes (inclui altifalante no encosto do banco do condutor) | ● |
Conetividade Bluetooth para telefone | ● |
Apple CarPlay e Android Auto sem fios | ● |
Iluminação ambiente LED dinâmica e multicolorida | ● |
Fecho automático das janelas em caso de chuva | ● |
Reconhecimento por gestos | ● |
Monitor interior do veículo | ● |
Modos inteligentes de cenário do habitáculo | ● |
Carregador sem fios de 40 W x1 | ● |
Chave digital | ● |
Chave inteligente | ● |
Navegação online | ● |
Música online | ● |
Comando por voz (alemão e inglês) | ● |
Comando remoto móvel | ● |
Suporte OTA (atualizações por via aérea) | ● |
Sistemas de Segurança
Airbags frontais | ● |
Airbags laterais frontais | ● |
Airbags de cortina laterais | ● |
Assistência à travagem (BA) | ● |
Sistema antibloqueio de travões (ABS) e Distribuição eletrónica da travagem (EBD) | ● |
Programa eletrónico de estabilidade (ESP) | ● |
Sistema de controlo de tração (TCS) | ● |
Assistência à partida em subida (HHC) | ● |
Controlo de descida em pendente (HDC) | ● |
Cintos de segurança frontais com pré-tensor e limitador de esforço | ● |
Cintos de segurança frontais reguláveis em altura | ● |
Cintos de segurança traseiros esquerdo/direito com pré-tensor e limitador de esforço | ● |
Alerta de cintos de segurança frontais | ● |
Alerta de cintos de segurança traseiros | ● |
Tranca eletrónica para crianças | ● |
Travão de estacionamento elétrico com função Auto Hold (sem botão) | ● |
Visão 360° com chassis transparente | ● |
Gravador de vídeo de condução | ● |
Sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS) | ● |
Legenda:
Sim | ● |
Não | — |
Opcional | ○ |
A Changan reserva-se o direito de modificar modelos, parâmetros técnicos, configurações e opções em qualquer momento. Todas as configurações estão sujeitas a divulgação oficial.