Deepal S05
Ficha Técnica Detalhada
Dimensões
| RWD PRO | RWD Max | AWD Max | |
| Comprimento x Largura x Altura | 4580 x 1900 x 1600mm | 4580 x 1900 x 1600mm | 4580 x 1900 x 1600mm |
| Distância entre eixos | 2880mm | 2880mm | 2880mm |
| Largura da dianteira / largura da traseira | 1625 / 1640mm | 1625 / 1640mm | 1625 / 1640mm |
| Capacidade de lugares | 5 | 5 | 5 |
| Jantes | R18 | R20 | R20 |
| Marca dos pneus | Giti | Continental | Continental |
| Jantes de Alumínio | ● | ● | ● |
| Volume da bagageira (método de gotas) | 492L | 492L | 492L |
| Volume da bagageira dianteira (método de gotas) | 159L | 159L | 159L |
Cores Exteriores
| Azul Celestial | ● |
| Cinzento Star | ● |
| Branco Comet | ● |
| Cinzento Lunar | ● |
| Preto Eclipse | ● |
Cores Interiores
| Preto | ● |
| Laranja | ● |
Desempenho
| RWD PRO | RWD Max | AWD Max | |
| Potência máxima do motor elétrico | 200KW | 200KW | 320KW |
| Aceleração (0-100 km/h) | 7.5s | 7.5s | 5.5s |
| Velocidade máxima | 180km/h | 180km/h | 180km/h |
| Autonomia elétrica (WLTP) | 485KM | 485KM | 445KM |
| Consumo de energia (WLTP) | 16kWh/100km | 16kWh/100km | 17.5kWh/100km |
| Rodas motrizes | RWD | RWD | AWD |
| Capacidade de reboque (kg) | 1600 | 1600 | 1600 |
Bateria e Carregamento
| Tipo de bateria | LFP |
| Capacidade da bateria | 68.8kWh |
| Potência de carregamento em CA | 11KW |
| Tempo de carregamento CC (30%~80% SOC) | 15min |
| Tempo de carregamento CC (10%~80% SOC) | 23min |
| Sistema de carga externa do veículo (V2L) | ● |
| Sistema inteligente de travagem regenerativa | ● |
| Bomba de calor | ● |
Chassis
| Direção assistida elétrica | ● |
| Direção com indução de velocidade | ● |
| Suspensão dianteira | MacPherson |
| Suspensão traseira | Multi-link |
| Travagem dianteira | Ventilated Disc |
| Travagem traseira | Disc |
| AutoHold | ● |
Exterior
| RWD PRO | RWD Max | AWD Max | |
| Luzes diurnas LED | ● | ● | ● |
| Luzes traseiras LED de tipo contínuo | ● | ● | ● |
| Faróis LED com acendimento automático | ● | ● | ● |
| Faróis ajustáveis em altura | ● | ● | ● |
| Máximos automáticos dianteiros (FAB) | ● | ● | ● |
| Teto panorâmico com cortina elétrica | — | ○ | ○ |
| Luz de nevoeiro traseira | ● | ● | ● |
| Luz indicadora de energia no pilar D | — | ● | ● |
| Vidros das portas sem moldura | ● | ● | ● |
| Sistema automático de desembaciamento do para-brisas | ● | ● | ● |
| Fecho automático dos vidros com chuva | ● | ● | ● |
| Para-brisas aquecido / bicos do limpa para-brisas aquecidos | — | ● | ● |
| Maçanetas de portas ocultas manuais | ● | — | — |
| Maçanetas de portas ocultas elétricas | — | ● | ● |
| Spoiler com luz de travagem elevada | ● | ● | ● |
| Portão traseiro elétrico | — | ● | ● |
| Espelhos laterais ajustáveis e rebatíveis eletricamente | ● | ● | ● |
Interior
| RWD PRO | RWD Max | AWD Max | |
| Volante em pele sintética (PU) | ● | ● | ● |
| Volante ajustável em altura e profundidade | ● | ● | ● |
| Volante aquecido | — | ● | ● |
| Volante multifunções com botões de atalho | ● | ~● | ● |
| Espelho retrovisor eletrocrómico | — | ● | ● |
| Bancos em pele sintética (PU) | ● | ● | ● |
| Ajuste elétrico dos bancos dianteiros | ● | ● | ● |
| Apoio lombar no banco do condutor | — | ● | ● |
| Apoio elétrico para pernas no banco do passageiro | — | ● | ● |
| Bancos dianteiros aquecidos | — | ● | ● |
| Bancos dianteiros ventilados | — | ● | ● |
| Memória do banco dianteiro / Entrada confortável | — | ● | ● |
| Apoio de braço traseiro central | ● | ● | ● |
| Bancos traseiros rebatíveis 60:40 | ● | ● | ● |
Sistema de Ar Condicionado
| Saída de ar traseira | ● |
| Filtro PM2.5 | ● |
Sistema Inteligente de Assistência ao Condutor
|
- Cruise control adaptativo integrado (IACC) - Seguimento do carro da frente, parar e arrancar - Aviso de colisão frontal - Aviso de saída da faixa - Assistência em engarrafamentos - Assistência à manutenção na faixa - Travagem automática de emergência |
● |
| Deteção de ângulo morto | ● |
| Assistente de mudança de faixa | ● |
| Aviso de colisão traseira | ● |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | ● |
| Travagem automática em tráfego cruzado traseiro | ● |
| Aviso de porta aberta | ● |
| Sistema de monitorização de fadiga do condutor | ● |
| Limite de velocidade inteligente | ● |
Habitáculo Inteligente
| RWD PRO | RWD Max | AWD Max | |
| Seleção de modo de condução | ● | ● | ● |
| Ecrã de projeção com navegação AR | — | ● | ● |
| Ecrã tátil | 15.4 “ | 15.4 “ | 15.4 “ |
| Ecrã tátil inclinável | — | ● | ● |
| Número de altifalantes | 8 | 14 | 14 |
| Conectividade Bluetooth para chamadas | ● | ● | ● |
| Conectividade sem fios para smartphone | Apple CarPlay + Android Auto | Apple CarPlay + Android Auto | Apple CarPlay + Android Auto |
| Luz ambiente dinâmica de 64 cores | — | ● | ● |
| Monitor de bordo | ● | ● | ● |
| Carregador sem fios para smartphone | — | ●50W | ●50W |
| Chave inteligente | ●x2 | ●x2 | ●x2 |
| Navegação online | ● | ● | ● |
| Música online | ● | ● | ● |
| Controlo por voz | ● | ● | ● |
| Controlo remoto por telemóvel | ● | ● | ● |
| Atualizações remotas (OTA) | ● | ● | ● |
| Espelhos laterais com aquecimento | ● | ● | ● |
| Rebatimento automático dos espelhos ao trancar | ● | ● | ● |
| Memória dos espelhos laterais e inclinação automática | — | ● | ● |
| Vidros fumados | ● | ● | ● |
| Gancho de reboque (amovível manualmente) | ○ | ○ | ○ |
Funcionalidades de Segurança
| Classificação de segurança E-NCAP | 5 Stars |
| Airbags frontais | ● |
| Airbags laterais frontais | ● |
| Airbags de cortina laterais | ● |
| Assistência à travagem (BA) | ● |
| Sistema de travagem anti bloqueio (ABS) e distribuição eletrónica da travagem (EBD) | ● |
| Programa eletrónico de estabilidade (ESP) | ● |
| Sistema de controlo de tração (TCS) | ● |
| Assistente de arranque em subida | ● |
| Assistente de descida em declive | ● |
| Cintos de segurança dianteiros com pré-tensor e limitador de força | ● |
| Cintos de segurança dianteiros ajustáveis em altura | ● |
| Cintos traseiros com pré-tensor e limitador de força | ● |
| Aviso de cinto de segurança dianteiro | ● |
| Aviso de cinto de segurança traseiro | ● |
| Tranca de segurança infantil (eletrónica) | ● |
| Deteção de presença de criança | ● |
| Travão de estacionamento elétrico com função Auto Hold (sem botão) | ● |
| Câmara 360° com visualização do chassis transparente | ● |
| Gravador de vídeo de condução | ● |
| Sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS) | ● |
Legenda:
| Sim | ● |
| Não | — |
| Opcional | ○ |
A Changan reserva-se o direito de modificar modelos, parâmetros técnicos, configurações e opções em qualquer momento. Todas as configurações estão sujeitas a divulgação oficial.